Where dreams come true

We focus on large Business Spaces and we find you the Business Space you require by collaborating directly with landlords all over Singapore. B1/B2 spaces, flatted factories, ramp-up buildings, ground floor units, terrace buildings, business park units, commercial offices, you name it… No fee required!

Large Business Space for Rent in Singapore | SGWarehouseSpace

Browse 65 warehouse, factory and business park units across Central, North, East and West Singapore. Prices are quoted per sq ft per month; VTO means “view to offer”.

Available units by region

Central

  1. Bendemeer | B1 Hi-Tech | 18,000sqft | S$4.9psf | Immediate
  2. Toa Payoh | B1 | 11,000-29,000sqft | VTO | Immediate
  3. Toa Payoh | B1 Hi-Tech | 15,000sqft | S$3.9psf | Jul 2026
  4. Toa Payoh | B1 Hi-Tech | 19,000sqft | S$4.2psf | Immediate
  5. Defu Lane 10 | B1 | 45,000sqft | S$2.0psf | Nov 2026
  6. Depot Road | B1 Hi-Tech | 11,000-16,000sqft | S$3.5psf | TBA

See all Central units in a table →

North

  1. Ang Mo Kio | B1 | 14,000sqft | S$1.9psf | Immediate
  2. Ang Mo Kio | B1 | 29,000sqft | S$2.2psf | Mar 2026
  3. Ang Mo Kio | B2 | 23,000-77,000sqft | S$3.3psf | Immediate
  4. Ang Mo Kio | B1/B2 Clean | 12,000sqft | S$2.20psf | 1 month notice
  5. Ang Mo Kio | B1 Hi-Tech | 10,000-19,000sqft | S$2.9psf | Immediate
  6. Ang Mo Kio | B2 | 11,000sqft | S$2.2psf | Enquire
  7. Marsiling | B2 | ~40,000sqft | S$2.4psf | Apr 2026
  8. Senoko South Road | B1 | 20,000sqft | S$2.3psf | Enquire
  9. Serangoon North | B2 Hi-Tech | 105,000sqft | VTO | Immediate
  10. Serangoon North | B1 Hi-Tech | 11,000-30,000sqft | S$2.7-3.1psf | Immediate
  11. Yishun | B2 | 11,000-16,000sqft | S$1.8psf | Immediate
  12. Woodlands | B2 Hi-Tech | 20,000sqft | S$1.7psf | Mar 2026

See all North units in a table →

East

  1. Changi | Business Park | 44,000-46,000sqft | S$5.8psf | May 2026
  2. Changi | Business Park | 24,000-27,000sqft | VTO | Immediate
  3. Changi | Business Park | 10,000-30,000sqft | S$3.8-5.0psf | Immediate
  4. Changi | Business Park | 62,000sqft | VTO | Immediate
  5. Changi | B1 Warehouse | 15,000sqft | S$2.2psf | Immediate
  6. Changi | B2 | 26,000sqft | VTO | 3 months' notice
  7. Changi | B2 | 13,000sqft | S$2.6psf | Immediate
  8. Changi | B2 | 17,000sqft | S$1.8psf | Immediate
  9. Chai Chee | Business Park | 10,000-28,000sqft | VTO | Immediate
  10. Kallang | B2 | 12,000-72,000sqft | S$1.8psf | Immediate
  11. Kallang | B2 Warehouse | 11,000sqft | S$1.9psf | Immediate
  12. Kallang | B1 Hi-Tech | 24,000sqft | S$6.4psf | Immediate
  13. Kallang | B1 Hi-Tech | 24,000sqft | S$6.6psf | Oct 2026
  14. Kallang | B1 Hi-Tech | 10,000-35,000sqft | S$4.8psf | Immediate
  15. MacPherson | B1 Hi-Tech | 13,000-15,000sqft | VTO | Immediate
  16. Tai Seng | B2 | 19,000sqft | S$4.8psf | Immediate
  17. Tai Seng | B2 | 16,000-22,000sqft | S$4.8psf | Mar 2026
  18. Tai Seng | B2 | 14,000-17,000sqft | S$4.8psf | Immediate
  19. Tai Seng | B2 | 15,000-17,000sqft | S$4.8psf | Jun 2026
  20. Tai Seng | B2 | 19,000sqft | S$2.2psf | Immediate
  21. Tai Seng | B2 Light Ind. | 26,000sqft | S$2.2psf | Immediate
  22. Ubi | B1 | 11,000sqft | S$2.8psf | Immediate

See all East units in a table →

West

  1. Bukit Batok | B1 | 14,000sqft | S$2.3psf | Immediate
  2. Corporation Place | B1 Hi-Tech | 11,000-49,000sqft | S$2.3psf | Immediate
  3. Gul Circle | B2 | 15,000-38,000sqft | S$1.8psf | Under Negotiation
  4. Gul Way | B2 Open Yard | 36,000sqft | S$1.25psf | Immediate
  5. Gul Way | B2 Warehouse | 61,000sqft | S$1.8psf | Mar 2026
  6. Gul Way | B2 Warehouse | 71,000sqft | S$1.9psf | Mar 2026
  7. IBP | Business Park | 10,000-48,000sqft | S$3.7-4.2psf | Immediate
  8. IBP | Business Park | 14,000-29,000sqft | S$4.95-5.5psf | Mar 2026
  9. IBP | Business Park | 12,000-22,000sqft | S$3.9psf | Jul 2026
  10. Jurong | B2 | ~32,000sqft | S$1.4psf | Immediate
  11. one-north | Business Park | 22,000-40,000sqft | VTO | Immediate
  12. one-north | Business Park | 43,000sqft | VTO | Feb 2026
  13. one-north | Business Park | 11,000sqft | S$4.8psf | Immediate
  14. Pandan Crescent | B2 | 7,000-68,000sqft | S$1.9psf | Jul 2026
  15. Penjuru | B2 | 96,000-101,000sqft | S$1.8psf | Immediate
  16. Penjuru | B2 | 106,000sqft | S$1.8psf | Immediate
  17. Penjuru | B1 Warehouses | 24,000-55,000sqft | S$1.8psf | Apr 2026
  18. Pioneer | B2 | 11,000sqft | S$1.2psf | Immediate
  19. Science Park | Business Park | 11,000-36,000sqft | S$4.3-8.0psf | Immediate
  20. Science Park | Business Park | 14,000sqft | VTO | Aug 2026
  21. Toh Guan Road | B1 Warehouses | ~88,000sqft | S$2.5psf | Immediate
  22. Tuas | B2 | 52,000sqft | VTO | Immediate
  23. Tuas | B2 | 37,000-52,000sqft | VTO | Immediate
  24. Tuas | B2 | 54,000-55,000sqft | S$1.8psf | May 2026
  25. Tuas | B2 | 57,000sqft | S$1.8psf | Sep 2026

See all West units in a table →

Correct as at

Featured rental properties