Warehouse & Factory Space for Rent in North Singapore
12 units are currently available across Ang Mo Kio, Marsiling, Senoko South Road, Serangoon North, Yishun and Woodlands. Space types include B1, B2, B1/B2 Clean, B1 Hi-Tech and B2 Hi-Tech. Rents are quoted per sq ft per month; VTO means “view to offer”.
| Location | Type | Size (sq ft) | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | B1 | 14,000 | S$1.9psf | Immediate |
| Ang Mo Kio | B1 | 29,000 | S$2.2psf | Mar 2026 |
| Ang Mo Kio | B2 | 23,000-77,000 | S$3.3psf | Immediate |
| Ang Mo Kio | B1/B2 Clean | 12,000 | S$2.20psf | 1 month notice |
| Ang Mo Kio | B1 Hi-Tech | 10,000-19,000 | S$2.9psf | Immediate |
| Ang Mo Kio | B2 | 11,000 | S$2.2psf | Enquire |
| Marsiling | B2 | ~40,000 | S$2.4psf | Apr 2026 |
| Senoko South Road | B1 | 20,000 | S$2.3psf | Enquire |
| Serangoon North | B2 Hi-Tech | 105,000 | VTO | Immediate |
| Serangoon North | B1 Hi-Tech | 11,000-30,000 | S$2.7-3.1psf | Immediate |
| Yishun | B2 | 11,000-16,000 | S$1.8psf | Immediate |
| Woodlands | B2 Hi-Tech | 20,000 | S$1.7psf | Mar 2026 |
Correct as at
