Warehouse & Factory Space for Rent in West Singapore
25 units are currently available across Bukit Batok, Corporation Place, Gul Circle, Gul Way, IBP, Jurong, one-north, Pandan Crescent, Penjuru, Pioneer, Science Park, Toh Guan Road and Tuas. Space types include B1, B1 Hi-Tech, B2, B2 Open Yard, B2 Warehouse, Business Park and B1 Warehouses. Rents are quoted per sq ft per month; VTO means “view to offer”.
| Location | Type | Size (sq ft) | Rent | Available |
|---|---|---|---|---|
| Bukit Batok | B1 | 14,000 | S$2.3psf | Immediate |
| Corporation Place | B1 Hi-Tech | 11,000-49,000 | S$2.3psf | Immediate |
| Gul Circle | B2 | 15,000-38,000 | S$1.8psf | Under Negotiation |
| Gul Way | B2 Open Yard | 36,000 | S$1.25psf | Immediate |
| Gul Way | B2 Warehouse | 61,000 | S$1.8psf | Mar 2026 |
| Gul Way | B2 Warehouse | 71,000 | S$1.9psf | Mar 2026 |
| IBP | Business Park | 10,000-48,000 | S$3.7-4.2psf | Immediate |
| IBP | Business Park | 14,000-29,000 | S$4.95-5.5psf | Mar 2026 |
| IBP | Business Park | 12,000-22,000 | S$3.9psf | Jul 2026 |
| Jurong | B2 | ~32,000 | S$1.4psf | Immediate |
| one-north | Business Park | 22,000-40,000 | VTO | Immediate |
| one-north | Business Park | 43,000 | VTO | Feb 2026 |
| one-north | Business Park | 11,000 | S$4.8psf | Immediate |
| Pandan Crescent | B2 | 7,000-68,000 | S$1.9psf | Jul 2026 |
| Penjuru | B2 | 96,000-101,000 | S$1.8psf | Immediate |
| Penjuru | B2 | 106,000 | S$1.8psf | Immediate |
| Penjuru | B1 Warehouses | 24,000-55,000 | S$1.8psf | Apr 2026 |
| Pioneer | B2 | 11,000 | S$1.2psf | Immediate |
| Science Park | Business Park | 11,000-36,000 | S$4.3-8.0psf | Immediate |
| Science Park | Business Park | 14,000 | VTO | Aug 2026 |
| Toh Guan Road | B1 Warehouses | ~88,000 | S$2.5psf | Immediate |
| Tuas | B2 | 52,000 | VTO | Immediate |
| Tuas | B2 | 37,000-52,000 | VTO | Immediate |
| Tuas | B2 | 54,000-55,000 | S$1.8psf | May 2026 |
| Tuas | B2 | 57,000 | S$1.8psf | Sep 2026 |
Correct as at
